PIC | noPIC | Total | ||
VFR | ||||
Hrs: | 47h 28min (2848) | 0h 0min (0) | 47h 28min (2848) | |
Lndgs: | 53 | 0 | 53 | |
NVFR | ||||
Hrs: | 0h 0min (0) | 0h 0min (0) | 0h 0min (0) | |
Lndgs: | 0 | 0 | 0 | |
IFR | ||||
Hrs: | 0h 0min (0) | 0h 0min (0) | 0h 0min (0) | |
Lndgs: | 0 | 0 | 0 | |
47 h 28 min 53 | 0 h 0 min 0 | 47 h 28 min 53 |
2021 | |||||||||||||||||
FB | Date | Plane | AF | Blockzeit | # lnd | ![]() | |||||||||||
![]() | 2.8.2021 | OE-AOT | LJPZ ![]() LOXZ ![]() | 15:59- | 17:12 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 19.6.2021 | OE-AOT | LJPZ ![]() LOKG ![]() | 15:35- | 16:28 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 19.6.2021 | OE-AOT | LOKG ![]() LJPZ ![]() | 08:17- | 09:22 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 19.6.2021 | OE-AOT | LOXZ ![]() LOKG ![]() | 07:18- | 07:57 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 21.5.2021 | OE-AOT | LOGT ![]() LOXZ ![]() | 11:35- | 11:57 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 21.5.2021 | OE-AOT | LOLW ![]() LOGT ![]() | 10:35- | 11:26 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 21.5.2021 | OE-AOT | LOLH ![]() LOLW ![]() | 09:15- | 09:38 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 21.5.2021 | OE-AOT | LOXZ ![]() LOLH ![]() | 08:03- | 08:46 | 1 lnd |
| ||||||||||
2020 | |||||||||||||||||
FB | Date | Plane | AF | Blockzeit | # lnd | ![]() | |||||||||||
![]() | 21.10.2020 | OE-AOT | LOLW ![]() LOXZ ![]() | 14:29- | 15:14 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 21.10.2020 | OE-AOT | LOLK ![]() LOLW ![]() | 13:14- | 13:52 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 21.10.2020 | OE-AOT | LOLW ![]() LOLK ![]() | 11:42- | 12:18 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 21.10.2020 | OE-AOT | LOXZ ![]() LOLW ![]() | 10:34- | 11:22 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 21.9.2020 | OE-AOT | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 11:18- | 12:23 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 23.6.2020 | OE-AOT | LOXZ ![]() LJPZ ![]() | 07:25- | 08:30 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 13.1.2020 | OE-AOT | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 09:10- | 10:44 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 2.1.2020 | OE-AOT | LOWZ ![]() LOXZ ![]() | 12:32- | 13:58 | 1 lnd |
| ||||||||||
2019 | |||||||||||||||||
FB | Date | Plane | AF | Blockzeit | # lnd | ![]() | |||||||||||
![]() | 29.12.2019 | OE-AOT | LOWZ ![]() LOXZ ![]() | 12:30- | 13:40 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 24.12.2019 | OE-AOT | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 11:48- | 12:45 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 8.12.2019 | OE-AOT | LIDA ![]() LOXZ ![]() | 12:51- | 14:18 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 19.7.2019 | OE-AOT | LOGG ![]() LOXZ ![]() | 10:59- | 11:45 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 19.7.2019 | OE-AOT | LOXZ ![]() LOGG ![]() | 08:01- | 08:33 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 6.7.2019 | OE-AOT | LJPZ ![]() LOGT ![]() | 14:58- | 16:16 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 6.7.2019 | OE-AOT | LDLO ![]() LJPZ ![]() | 13:13- | 13:59 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 29.6.2019 | OE-AOT | LOLH ![]() LOGT ![]() | 13:35- | 14:19 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 22.6.2019 | OE-AOT | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 09:50- | 10:29 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 7.6.2019 | OE-AOT | LJBL ![]() LOXZ ![]() | 12:30- | 13:10 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 7.6.2019 | OE-AOT | LOXZ ![]() LJBL ![]() | 11:20- | 12:08 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 31.5.2019 | OE-AOT | EKYT ![]() EKOD ![]() | 15:33- | 16:41 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 31.5.2019 | OE-AOT | ENCN ![]() EKYT ![]() | 12:19- | 13:13 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 31.5.2019 | OE-AOT | ENZV ![]() ENCN ![]() | 07:42- | 08:46 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 28.5.2019 | OE-AOT | ENDU ![]() ENHF ![]() | 10:31- | 11:56 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 28.5.2019 | OE-AOT | ENSH ![]() ENDU ![]() | 08:18- | 09:25 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 26.5.2019 | OE-AOT | ENZV ![]() ENML ![]() | 13:44- | 16:26 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 26.5.2019 | OE-AOT | ENCN ![]() ENZV ![]() | 10:28- | 11:36 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 27.4.2019 | OE-AOT | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 10:41- | 11:10 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 22.4.2019 | OE-AOT | LJBL ![]() LOXZ ![]() | 14:42- | 15:30 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 22.4.2019 | OE-AOT | LOXZ ![]() LJBL ![]() | 12:05- | 12:51 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 17.4.2019 | OE-AOT | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 17:30- | 18:00 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 25.1.2019 | OE-AOT | LOWK ![]() LOXZ ![]() | 15:15- | 15:52 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 25.1.2019 | OE-AOT | LOXZ ![]() LOWK ![]() | 14:05- | 14:46 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 20.1.2019 | OE-AOT | LOWZ ![]() LOXZ ![]() | 14:02- | 14:55 | 1 lnd |
| ||||||||||
2018 | |||||||||||||||||
FB | Date | Plane | AF | Blockzeit | # lnd | ![]() | |||||||||||
![]() | 27.12.2018 | OE-AOT | LJBL ![]() LOXZ ![]() | 10:25- | 12:00 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 27.12.2018 | OE-AOT | LOXZ ![]() LJBL ![]() | 08:55- | 09:35 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 16.12.2018 | OE-AOT | LOWG ![]() LOXZ ![]() | 13:13- | 13:43 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 16.12.2018 | OE-AOT | LOXZ ![]() LOWG ![]() | 11:59- | 12:47 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 12.11.2018 | OE-AOT | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 14:31- | 15:26 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 4.11.2018 | OE-AOT | LOGO ![]() LOXZ ![]() | 13:59- | 14:35 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 4.11.2018 | OE-AOT | LOXZ ![]() LOGO ![]() | 12:39- | 13:11 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 6.10.2018 | OE-AOT | LOWL ![]() LOXZ ![]() | 11:23- | 12:14 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 6.10.2018 | OE-AOT | LOXZ ![]() LOWL ![]() | 07:56- | 08:42 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 15.6.2018 | OE-AOT | LJBL ![]() LOXZ ![]() | 14:59- | 15:43 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 12.6.2018 | OE-AOT | LJBL ![]() LOXZ ![]() | 12:45- | 13:27 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 12.6.2018 | OE-AOT | LOXZ ![]() LJBL ![]() | 11:35- | 12:19 | 1 lnd |
|
Aktuellen Auswahl:
VFR:
2021: 6 h 9 min
2020: 7 h 57 min
2019: 23 h 59 min
2018: 9 h 23 min
NVFR:
IFR:
VFR:
2021: 6 h 9 min
2020: 7 h 57 min
2019: 23 h 59 min
2018: 9 h 23 min
NVFR:
IFR: