PIC | noPIC | Total | ||
VFR | ||||
Hrs: | 6h 25min (385) | 7h 9min (429) | 13h 34min (814) | |
Lndgs: | 37 | 47 | 84 | |
NVFR | ||||
Hrs: | 0h 0min (0) | 0h 0min (0) | 0h 0min (0) | |
Lndgs: | 0 | 0 | 0 | |
6 h 25 min 37 | 7 h 9 min 47 | 13 h 34 min 84 |
2014 | |||||||||||||||||
FB | Date | Plane | AF | Blockzeit | # lnd | ![]() | |||||||||||
![]() | 22.8.2014 | OE-5267 | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 15:58- | 16:19 | 2 lnd |
| ||||||||||
![]() | 18.7.2014 | OE-5267 | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 15:55- | 17:05 | 2 lnd |
| ||||||||||
![]() | 18.7.2014 | OE-5267 | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 15:30- | 15:50 | 1 lnd |
| ||||||||||
2013 | |||||||||||||||||
FB | Date | Plane | AF | Blockzeit | # lnd | ![]() | |||||||||||
![]() | 13.10.2013 | OE-5312 | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 13:27- | 14:02 | 2 lnd |
| ||||||||||
![]() | 12.10.2013 | OE-5312 | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 15:23- | 16:00 | 3 lnd |
| ||||||||||
![]() | 12.10.2013 | OE-5312 | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 12:12- | 15:18 | 5 lnd |
| ||||||||||
![]() | 5.10.2013 | OE-5267 | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 11:45- | 15:44 | 11 lnd |
| ||||||||||
![]() | 4.10.2013 | OE-5267 | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 14:15- | 15:08 | 5 lnd |
| ||||||||||
![]() | 3.10.2013 | OE-5267 | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 12:18- | 13:01 | 4 lnd |
| ||||||||||
![]() | 3.10.2013 | OE-5267 | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 12:05- | 12:16 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 7.8.2013 | OE-5312 | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 08:30- | 09:18 | 3 lnd |
| ||||||||||
![]() | 7.8.2013 | OE-5312 | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 07:49- | 08:20 | 2 lnd |
| ||||||||||
![]() | 5.8.2013 | OE-5267 | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 16:07- | 16:58 | 5 lnd |
| ||||||||||
![]() | 2.8.2013 | OE-5267 | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 16:52- | 17:29 | 4 lnd |
| ||||||||||
![]() | 31.7.2013 | OE-5267 | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 16:51- | 17:21 | 3 lnd |
| ||||||||||
![]() | 30.7.2013 | OE-5267 | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 15:27- | 16:12 | 5 lnd |
| ||||||||||
![]() | 27.7.2013 | OE-5267 | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 08:08- | 10:25 | 5 lnd |
| ||||||||||
![]() | 13.7.2013 | OE-5267 | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 15:08- | 15:50 | 5 lnd |
| ||||||||||
![]() | 12.7.2013 | OE-5267 | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 16:05- | 16:57 | 5 lnd |
| ||||||||||
![]() | 19.5.2013 | OE-5267 | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 08:51- | 10:27 | 6 lnd |
| ||||||||||
![]() | 10.5.2013 | OE-5267 | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 10:33- | 11:07 | 3 lnd |
| ||||||||||
![]() | 9.5.2013 | OE-5267 | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 09:04- | 09:38 | 2 lnd |
|
Flugstunden der aktuellen Auswahl:
VFR:
2014: 1 h 35 min
2013: 11 h 59 min
NVFR:
2014: 0 h 0 min
2013: 0 h 0 min
VFR:
2014: 1 h 35 min
2013: 11 h 59 min
NVFR:
2014: 0 h 0 min
2013: 0 h 0 min