PIC | noPIC | Total | ||
VFR | ||||
Hrs: | 86h 26min (5186) | 0h 0min (0) | 86h 26min (5186) | |
Lndgs: | 112 | 0 | 112 | |
NVFR | ||||
Hrs: | 0h 0min (0) | 0h 0min (0) | 0h 0min (0) | |
Lndgs: | 0 | 0 | 0 | |
86 h 26 min 112 | 0 h 0 min 0 | 86 h 26 min 112 |
2020 | |||||||||||||||||
FB | Date | Plane | AF | Blockzeit | # lnd | ![]() | |||||||||||
![]() | 12.9.2020 | OE-AOM | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 13:58- | 14:20 | 3 lnd |
| ||||||||||
![]() | 8.8.2020 | OE-AOM | LOGO ![]() LOXZ ![]() | 13:53- | 14:26 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 8.8.2020 | OE-AOM | LOXZ ![]() LOGO ![]() | 10:27- | 11:22 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 17.5.2020 | OE-AOM | LOAS ![]() LOXZ ![]() | 12:23- | 13:45 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 17.5.2020 | OE-AOM | LOXZ ![]() LOAS ![]() | 08:48- | 09:56 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 10.5.2020 | OE-AOM | LOGT ![]() LOXZ ![]() | 13:09- | 13:30 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 10.5.2020 | OE-AOM | LOGT ![]() LOGT ![]() | 12:25- | 13:01 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 10.5.2020 | OE-AOM | LOXZ ![]() LOGT ![]() | 10:30- | 12:02 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 6.5.2020 | OE-AOM | LOLW ![]() LOXZ ![]() | 14:35- | 15:22 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 6.5.2020 | OE-AOM | LOLW ![]() LOLW ![]() | 12:15- | 12:57 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 6.5.2020 | OE-AOM | LOLW ![]() LOLW ![]() | 11:25- | 12:04 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 6.5.2020 | OE-AOM | LOXZ ![]() LOLW ![]() | 10:08- | 11:01 | 1 lnd |
| ||||||||||
2019 | |||||||||||||||||
FB | Date | Plane | AF | Blockzeit | # lnd | ![]() | |||||||||||
![]() | 31.12.2019 | OE-AOM | LOXZ ![]() LOGG ![]() | 13:32- | 14:30 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 4.12.2019 | OE-AOM | LOLK ![]() LOXZ ![]() | 13:31- | 14:31 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 10.11.2019 | OE-AOM | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 13:13- | 14:20 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 9.11.2019 | OE-AOM | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 13:30- | 14:35 | 3 lnd |
| ||||||||||
![]() | 15.8.2019 | OE-AOM | LOLU ![]() LOXZ ![]() | 09:55- | 10:43 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 15.8.2019 | OE-AOM | LOXZ ![]() LOLU ![]() | 08:22- | 09:12 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 27.7.2019 | OE-AOM | LOWZ ![]() LOXZ ![]() | 06:55- | 07:50 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 26.7.2019 | OE-AOM | LOXZ ![]() LOWZ ![]() | 13:25- | 14:22 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 31.3.2019 | OE-AOM | LJMB ![]() LJMB ![]() | 13:22- | 13:47 | 3 lnd |
| ||||||||||
![]() | 31.3.2019 | OE-AOM | LJBO ![]() LJMB ![]() | 11:34- | 12:43 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 26.1.2019 | OE-AOM | LJPZ ![]() LOXZ ![]() | 14:17- | 15:39 | 1 lnd |
| ||||||||||
2018 | |||||||||||||||||
FB | Date | Plane | AF | Blockzeit | # lnd | ![]() | |||||||||||
![]() | 25.12.2018 | OE-AOM | LOWK ![]() LOXZ ![]() | 14:45- | 15:25 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 25.12.2018 | OE-AOM | LOXZ ![]() LOWK ![]() | 11:27- | 11:58 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 23.12.2018 | OE-AOM | LOXZ ![]() LJBL ![]() | 12:53- | 13:44 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 21.10.2018 | OE-AOM | LOWZ ![]() LOXZ ![]() | 10:08- | 11:05 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 21.10.2018 | OE-AOM | Krimml ![]() LOWZ ![]() | 08:32- | 08:58 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 20.10.2018 | OE-AOM | Krimml ![]() Krimml ![]() | 13:28- | 13:50 | 2 lnd |
| ||||||||||
![]() | 20.10.2018 | OE-AOM | Krimml ![]() Krimml ![]() | 08:26- | 08:46 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 29.9.2018 | OE-AOM | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 16:10- | 17:14 | 3 lnd |
| ||||||||||
![]() | 24.7.2018 | OE-AOM | LFKC ![]() LOXZ ![]() | 07:34- | 11:22 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 20.7.2018 | OE-AOM | LILQ ![]() LFKC ![]() | 10:37- | 11:54 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 20.7.2018 | OE-AOM | LOXZ ![]() LILQ ![]() | 06:55- | 09:47 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 4.3.2018 | OE-AOM | LKLT ![]() LOXZ ![]() | 13:45- | 15:40 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 11.2.2018 | OE-AOM | LIPB ![]() LOXZ ![]() | 13:48- | 15:18 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 11.2.2018 | OE-AOM | LIDA ![]() LIPB ![]() | 11:42- | 12:23 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 28.1.2018 | OE-AOM | LOGO ![]() LOXZ ![]() | 14:50- | 15:31 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 28.1.2018 | OE-AOM | LOXZ ![]() LOGO ![]() | 12:50- | 13:33 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 27.1.2018 | OE-AOM | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 14:51- | 15:29 | 1 lnd |
| ||||||||||
2017 | |||||||||||||||||
FB | Date | Plane | AF | Blockzeit | # lnd | ![]() | |||||||||||
![]() | 31.12.2017 | OE-AOM | LOGG ![]() LOXZ ![]() | 12:58- | 14:04 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 31.12.2017 | OE-AOM | LOXZ ![]() LOGG ![]() | 09:18- | 10:09 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 3.12.2017 | OE-AOM | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 14:32- | 15:14 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 23.11.2017 | OE-AOM | LOIJ ![]() LOXZ ![]() | 12:41- | 13:46 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 23.11.2017 | OE-AOM | LOKL ![]() LOIJ ![]() | 10:58- | 11:48 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 23.11.2017 | OE-AOM | LOXZ ![]() LOKL ![]() | 08:03- | 10:18 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 1.11.2017 | OE-AOM | LOGI ![]() LOXZ ![]() | 13:35- | 14:01 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 1.11.2017 | OE-AOM | LOGI ![]() LOGI ![]() | 12:33- | 13:26 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 1.11.2017 | OE-AOM | LOXZ ![]() LOGI ![]() | 11:53- | 12:21 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 26.10.2017 | OE-AOM | LOGM ![]() LOXZ ![]() | 12:50- | 13:26 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 26.10.2017 | OE-AOM | LOXZ ![]() LOGM ![]() | 10:32- | 11:09 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 4.8.2017 | OE-AOM | LOWK ![]() LOXZ ![]() | 08:56- | 09:29 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 4.8.2017 | OE-AOM | LDPL ![]() LOWK ![]() | 07:10- | 08:15 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 4.8.2017 | OE-AOM | LDPM ![]() LDPL ![]() | 05:55- | 06:10 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 3.8.2017 | OE-AOM | LDPL ![]() LDPM ![]() | 10:00- | 10:15 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 3.8.2017 | OE-AOM | LJPZ ![]() LDPL ![]() | 08:45- | 09:24 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 3.8.2017 | OE-AOM | LOXZ ![]() LJPZ ![]() | 06:47- | 08:06 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 9.4.2017 | OE-AOM | LOKW ![]() LOXZ ![]() | 13:24- | 13:55 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 11.3.2017 | OE-AOM | LJBL ![]() LOXZ ![]() | 14:06- | 15:01 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 11.3.2017 | OE-AOM | LOXZ ![]() LJSG ![]() | 11:02- | 11:42 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 16.2.2017 | OE-AOM | LJPZ ![]() LOXZ ![]() | 13:57- | 15:12 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 16.2.2017 | OE-AOM | LOXZ ![]() LJPZ ![]() | 09:00- | 10:21 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 22.1.2017 | OE-AOM | LJMB ![]() LOGF ![]() | 13:31- | 14:06 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 22.1.2017 | OE-AOM | LOXZ ![]() LJMB ![]() | 12:15- | 12:58 | 1 lnd |
| ||||||||||
2016 | |||||||||||||||||
FB | Date | Plane | AF | Blockzeit | # lnd | ![]() | |||||||||||
![]() | 29.10.2016 | OE-AOM | LIDB ![]() LOXZ ![]() | 10:45- | 12:09 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 29.10.2016 | OE-AOM | LIPB ![]() LIDA ![]() | 08:37- | 09:11 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 28.10.2016 | OE-AOM | LIDA ![]() LIPB ![]() | 11:51- | 14:53 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 16.10.2016 | OE-AOM | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 12:48- | 14:23 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 30.9.2016 | OE-AOM | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 14:50- | 15:39 | 3 lnd |
| ||||||||||
![]() | 10.7.2016 | OE-AOM | LJBO ![]() LOXZ ![]() | 12:26- | 13:19 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 10.7.2016 | OE-AOM | LOXZ ![]() LJBO ![]() | 08:36- | 09:33 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 4.7.2016 | OE-AOM | LOWK ![]() LOXZ ![]() | 16:44- | 17:18 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 4.7.2016 | OE-AOM | LDSP ![]() LOWK ![]() | 14:06- | 16:13 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 2.7.2016 | OE-AOM | LDZD ![]() LYTV ![]() | 12:19- | 14:15 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 18.6.2016 | OE-AOM | LJBL ![]() LOXZ ![]() | 10:51- | 11:39 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 18.6.2016 | OE-AOM | LOXZ ![]() LJBL ![]() | 08:00- | 09:00 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 26.5.2016 | OE-AOM | LOKF ![]() LOXZ ![]() | 07:51- | 08:59 | 3 lnd |
| ||||||||||
![]() | 26.5.2016 | OE-AOM | LOXZ ![]() LOKF ![]() | 06:58- | 07:36 | 1 lnd |
| ||||||||||
2015 | |||||||||||||||||
FB | Date | Plane | AF | Blockzeit | # lnd | ![]() | |||||||||||
![]() | 29.12.2015 | OE-AOM | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 14:07- | 15:12 | 5 lnd |
| ||||||||||
![]() | 25.12.2015 | OE-AOM | LOWI ![]() LOXZ ![]() | 14:29- | 15:47 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 25.12.2015 | OE-AOM | LIPB ![]() LOWI ![]() | 11:55- | 13:40 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 25.12.2015 | OE-AOM | LOXZ ![]() LIPB ![]() | 09:17- | 11:11 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 23.12.2015 | OE-AOM | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 14:06- | 15:32 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 23.12.2015 | OE-AOM | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 12:24- | 13:20 | 6 lnd |
| ||||||||||
![]() | 4.12.2015 | OE-AOM | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 13:20- | 14:20 | 6 lnd |
|
Flugstunden der aktuellen Auswahl:
VFR:
2020: 9 h 50 min
2019: 10 h 36 min
2018: 19 h 16 min
2017: 19 h 55 min
2016: 17 h 25 min
2015: 9 h 24 min
NVFR:
2020: 0 h 0 min
2019: 0 h 0 min
2018: 0 h 0 min
2017: 0 h 0 min
2016: 0 h 0 min
2015: 0 h 0 min
VFR:
2020: 9 h 50 min
2019: 10 h 36 min
2018: 19 h 16 min
2017: 19 h 55 min
2016: 17 h 25 min
2015: 9 h 24 min
NVFR:
2020: 0 h 0 min
2019: 0 h 0 min
2018: 0 h 0 min
2017: 0 h 0 min
2016: 0 h 0 min
2015: 0 h 0 min