PIC | noPIC | Total | ||
VFR | ||||
Hrs: | 12h 58min (778) | 14h 15min (855) | 27h 13min (1633) | |
Lndgs: | 34 | 27 | 61 | |
NVFR | ||||
Hrs: | 1h 5min (65) | 4h 35min (275) | 5h 40min (340) | |
Lndgs: | 10 | 10 | 20 | |
14 h 3 min 44 | 18 h 50 min 37 | 32 h 53 min 81 |
2018 | |||||||||||||||||
FB | Date | Plane | AF | Blockzeit | # lnd | ![]() | |||||||||||
![]() | 17.12.2018 | OE-AAZ | LJBL ![]() LOXZ ![]() | 13:28- | 14:15 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 29.7.2018 | OE-AAZ | LOXZ ![]() LOWK ![]() | 06:51- | 07:25 | 1 lnd |
| ||||||||||
2017 | |||||||||||||||||
FB | Date | Plane | AF | Blockzeit | # lnd | ![]() | |||||||||||
![]() | 25.5.2017 | OE-AAZ | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 11:31- | 12:00 | 3 lnd |
| ||||||||||
2016 | |||||||||||||||||
FB | Date | Plane | AF | Blockzeit | # lnd | ![]() | |||||||||||
![]() | 29.11.2016 | OE-AAZ | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 17:25- | 18:02 | 4 lnd |
| ||||||||||
![]() | 29.11.2016 | OE-AAZ | LOWK ![]() LOXZ ![]() | 16:35- | 17:19 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 29.11.2016 | OE-AAZ | LOXZ ![]() LOWK ![]() | 15:53- | 16:35 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 22.11.2016 | OE-AAZ | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 19:19- | 19:47 | 6 lnd |
| ||||||||||
![]() | 22.11.2016 | OE-AAZ | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 17:00- | 18:02 | 6 lnd |
| ||||||||||
![]() | 15.11.2016 | OE-AAZ | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 16:56- | 18:02 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 15.11.2016 | OE-AAZ | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 15:55- | 16:56 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 1.11.2016 | OE-AAZ | LJPZ ![]() LOXZ ![]() | 14:30- | 15:51 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 5.3.2016 | OE-AAZ | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 11:28- | 11:54 | 3 lnd |
| ||||||||||
2015 | |||||||||||||||||
FB | Date | Plane | AF | Blockzeit | # lnd | ![]() | |||||||||||
![]() | 31.10.2015 | OE-AAZ | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 09:58- | 10:54 | 3 lnd |
| ||||||||||
![]() | 17.5.2015 | OE-AAZ | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 16:00- | 16:49 | 3 lnd |
| ||||||||||
![]() | 10.4.2015 | OE-AAZ | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 12:35- | 13:47 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 7.2.2015 | OE-AAZ | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 08:48- | 10:58 | 9 lnd |
| ||||||||||
2014 | |||||||||||||||||
FB | Date | Plane | AF | Blockzeit | # lnd | ![]() | |||||||||||
![]() | 22.12.2014 | OE-AAZ | LOWK ![]() LOXZ ![]() | 12:53- | 14:15 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 22.12.2014 | OE-AAZ | LOXZ ![]() LOWK ![]() | 10:35- | 11:20 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 20.12.2014 | OE-AAZ | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 11:10- | 12:10 | 2 lnd |
| ||||||||||
![]() | 21.11.2014 | OE-AAZ | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 11:41- | 12:49 | 5 lnd |
| ||||||||||
![]() | 12.10.2014 | OE-AAZ | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 11:33- | 12:44 | 4 lnd |
| ||||||||||
![]() | 12.10.2014 | OE-AAZ | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 09:25- | 10:38 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 17.8.2014 | OE-AAZ | LOGO ![]() LOXZ ![]() | 10:48- | 12:08 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 17.8.2014 | OE-AAZ | LOWZ ![]() LOGO ![]() | 09:33- | 10:30 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 17.8.2014 | OE-AAZ | LOXZ ![]() LOWZ ![]() | 07:21- | 08:57 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 24.7.2014 | OE-AAZ | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 10:00- | 10:58 | 3 lnd |
| ||||||||||
![]() | 24.7.2014 | OE-AAZ | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 07:47- | 08:52 | 4 lnd |
| ||||||||||
![]() | 28.6.2014 | OE-AAZ | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 09:21- | 10:11 | 6 lnd |
| ||||||||||
![]() | 14.6.2014 | OE-AAZ | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 09:15- | 09:51 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 14.6.2014 | OE-AAZ | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 06:57- | 08:00 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 7.6.2014 | OE-AAZ | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 12:02- | 13:09 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 7.6.2014 | OE-AAZ | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 08:02- | 08:46 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 25.5.2014 | OE-AAZ | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 11:29- | 12:21 | 1 lnd |
| ||||||||||
![]() | 25.5.2014 | OE-AAZ | LOXZ ![]() LOXZ ![]() | 08:37- | 09:20 | 1 lnd |
|
Flugstunden der aktuellen Auswahl:
VFR:
2018: 1 h 21 min
2017: 0 h 29 min
2016: 1 h 46 min
2015: 5 h 7 min
2014: 18 h 30 min
NVFR:
2018: 0 h 0 min
2017: 0 h 0 min
2016: 5 h 40 min
2015: 0 h 0 min
2014: 0 h 0 min
VFR:
2018: 1 h 21 min
2017: 0 h 29 min
2016: 1 h 46 min
2015: 5 h 7 min
2014: 18 h 30 min
NVFR:
2018: 0 h 0 min
2017: 0 h 0 min
2016: 5 h 40 min
2015: 0 h 0 min
2014: 0 h 0 min