

last 180 days PIC (24.06.2025) | ||||||||
| Flugzeug | ||||||||
| OE-9464 (Dimo, 1 eng.) | 17 | 3h 6min | 16 | 2h 56min | 33 | 6h 2min | - | - |
| Total: | 17 | 3h 6min | 16 | 2h 56min | 33 | 6h 2min | ||
Hinweise: 12 h 25 min PIC im Zuge der Ausbildung inkl. Prüfungsflug (PPL)


last 180 days PIC (24.06.2025) | ||||||||
| Flugzeug | ||||||||
| Total: | 0 | 0h 0min | 0 | 0h 0min | 0 | 0h 0min | ||


last 180 days PIC (24.06.2025) | ||||||||
| Flugzeug | ||||||||
| Total: | 0 | 0h 0min | 0 | 0h 0min | 0 | 0h 0min | ||

Darstellung der Starts und Landungen unabhängig von den Flugregeln.
| LOXZ | ![]() | Zeltweg AFB |
| ||||||
| LOGG | ![]() | Punitz / Güssing |
| ||||||
| LOWG | ![]() | Graz |
| ||||||
| LOWK | ![]() | Klagenfurt |
| ||||||
| LOKW | ![]() | Wolfsberg |
| ||||||
| LOKN | ![]() | Nötsch |
| ||||||
| LOWZ | ![]() | Zell am See |
| ||||||
| LOGO | ![]() | Niederöblarn |
| ||||||
| LJPZ | ![]() | Portoroz |
| ||||||
| LOAV | ![]() | Bad Vöslau |
| ||||||
| LOLW | ![]() | Wels |
| ||||||
| LIPB | ![]() | Bolzano |
| ||||||
| LOWI | ![]() | Innsbuck |
| ||||||
| LOKF | ![]() | Feldkirchen |
| ||||||
| LJBL | ![]() | Bled |
| ||||||
| LDZD | ![]() | Zadar |
| ||||||
| LYTV | ![]() | Tivat |
| ||||||
| LDSP | ![]() | Split |
| ||||||
| LJBO | ![]() | Bovec |
| ||||||
| LIDA | ![]() | Asiago |
| ||||||
| LIDB | ![]() | Belluno |
| ||||||
| LJMB | ![]() | Maribor |
| ||||||
| LOGF | ![]() | Fürstenfeld |
| ||||||
| LOIJ | ![]() | St. Johann |
| ||||||
| LOIR | ![]() | Reutte-Höfen |
| ||||||
| LOIH | ![]() | Hohenems-Dorbirn |
| ||||||
| LOXN | ![]() | Wiener Neustadt - West |
| ||||||
| LOAN | ![]() | Wiener Neustadt - Ost |
| ||||||
| LOWW | ![]() | Wien Schwechat |
| ||||||
| LSZL | ![]() | Locarno |
| ||||||
| LIKE | ![]() | Volo Al Mare - Caorle |
| ||||||
| LJSG | ![]() | Slovenj Gradec |
| ||||||
| LJCL | ![]() | Celje |
| ||||||
| LHFM | ![]() | Fertoszentmiklós |
| ||||||
| LOGI | ![]() | Trieben |
| ||||||
| LOGT | ![]() | Timmersdorf |
| ||||||
| LOGL | ![]() | Lanzen-Turnau |
| ||||||
| LOGM | ![]() | Mariazell |
| ||||||
| LOWS | ![]() | Salzburg |
| ||||||
| EDMV | ![]() | Vilshofen |
| ||||||
| LDPL | ![]() | Pula |
| ||||||
| LDPM | ![]() | Medulin |
| ||||||
| LJLJ | ![]() | Ljubljana Brnik |
| ||||||
| LOWL | ![]() | Linz |
| ||||||
| LJPO | ![]() | Postojna |
| ||||||
| LKCS | ![]() | Ceské Budejovice(Budweis) |
| ||||||
| LOKG | ![]() | Ferlach |
| ||||||
| LOKL | ![]() | Lienz-Nikolsdorf |
| ||||||
| LOKH | ![]() | Friesach-Hirt |
| ||||||
| LOAS | ![]() | Flugplatz Spitzerberg |
| ||||||
| LKLT | ![]() | Letnany |
| ||||||
| LILQ | ![]() | Massa Cinquale |
| ||||||
| LFKC | ![]() | Calvi |
| ||||||
| Krimml | ![]() | ZZZZ Krimml |
| ||||||
| LOXA | ![]() | Aigen |
| ||||||
| ENCN | ![]() | Kristiansand |
| ||||||
| ENZV | ![]() | Stavanger Sola |
| ||||||
| ENML | ![]() | Molde |
| ||||||
| ENSH | ![]() | Svolvaer Helle |
| ||||||
| ENDU | ![]() | Bardufoss |
| ||||||
| ENHF | ![]() | Hammerfest |
| ||||||
| EKYT | ![]() | Aalborg |
| ||||||
| EKOD | ![]() | Odensee |
| ||||||
| LOGK | ![]() | Kapfenberg |
| ||||||
| LOLH | ![]() | Flugplatz Hofkirchen |
| ||||||
| LDLO | ![]() | Mali-Losinj |
| ||||||
| LOLU | ![]() | Flugplatz Gmunden-Lakirchen |
| ||||||
| LOLK | ![]() | Flugplatz Kirchheim (Ried) |
| ||||||
| LOLS | ![]() | Flugplatz Schärding-Suben |
| ||||||
| LOSM | ![]() | Flugplatz Mauterndorf |
| ||||||
| LOAA | ![]() | Flugplatz Ottenschlag |
| ||||||
| LOAA | ![]() | Flugplatz Krems Langenlois |
| ||||||
| LOXT | ![]() | Fliegerhorst Brumowski - Tulln |
| ||||||
| LOAU | ![]() | Flugplatz Stockerau |
| ||||||
| LOAR | ![]() | Flugplatz Altlichtenwarth |
| ||||||
| LOAD | ![]() | Flugplatz Völtendorf |
| ||||||
| LOLF | ![]() | Flugplatz Freistadt |
| ||||||
| LOAB | ![]() | Flugplatz Dobersberg |
| ||||||
| EDME | ![]() | Eggenfelden |
| ||||||
| LIKH | ![]() | Rivoli Di Osoppo |
| ||||||
| LIPD | ![]() | Udine |
| ||||||
| LIKI | ![]() | Caposile |
| ||||||
| LIPV | ![]() | Lido Venezia |
| ||||||
| LDSB | ![]() | Brac |
| ||||||
| LHPP | ![]() | Pecs-Pogany |
| ||||||
| LHPR | ![]() | Gyor-Per |
| ||||||



















